| 赛季 | 冠军 🏆 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 托特纳姆热刺 | 3-2 | 狼队 |
| 1973 | 利物浦 | 3-2 | 门兴格拉德巴赫 |
| 1974 | 费耶诺德 | 4-2 | 托特纳姆热刺 |
| 1975 | 门兴格拉德巴赫 | 5-1 | 特温特 |
| 1976 | 利物浦 | 4-3 | 布鲁日 |
| 1977 | 尤文图斯 | 2-2 (4-1 p) | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1978 | PSV埃因霍温 | 3-0 | 巴斯蒂亚 |
| 1979 | 门兴格拉德巴赫 | 2-1 | 贝尔格莱德红星 |
| 1980 | 法兰克福 | 3-2 (加时) | 门兴格拉德巴赫 |
| 1981 | 伊普斯维奇 | 5-4 (加时) | 阿尔克马尔 |
| 1982 | IFK哥德堡 | 4-0 | 汉堡 |
| 1983 | 安德莱赫特 | 2-1 | 本菲卡 |
| 1984 | 托特纳姆热刺 | 1-1 (4-3 p) | 安德莱赫特 |
| 1985 | 皇家马德里 | 3-1 | 维迪奥顿 |
| 1986 | 皇家马德里 | 5-3 (加时) | 科隆 |
| 1987 | IFK哥德堡 | 2-1 | 邓迪联 |
| 1988 | 勒沃库森 | 3-2 (点球) | 西班牙人 |
| 1989 | 那不勒斯 | 5-4 (加时) | 斯图加特 |
| 1990 | 尤文图斯 | 3-1 | 佛罗伦萨 |
| 1991 | 国际米兰 | 2-1 | 罗马 |
| 1992 | 阿贾克斯 | 2-2 (4-2 p) | 都灵 |
| 1993 | 尤文图斯 | 3-1 | 多特蒙德 |
| 1994 | 国际米兰 | 1-0 | 萨尔茨堡 |
| 1995 | 帕尔马 | 2-1 | 尤文图斯 |
| 1996 | 拜仁慕尼黑 | 5-1 (加时) | 波尔多 |
| 1997 | 沙尔克04 | 1-1 (4-1 p) | 国际米兰 |
| 1998 | 国际米兰 | 3-0 | 拉齐奥 |
| 1999 | 帕尔马 | 3-0 | 马赛 |
| 2000 | 加拉塔萨雷 | 0-0 (4-1 p) | 阿森纳 |
| 2001 | 利物浦 | 5-4 (加时) | 阿拉维斯 |
| 2002 | 费耶诺德 | 3-2 | 多特蒙德 |
| 2003 | 波尔图 | 3-2 (加时) | 凯尔特人 |
| 2004 | 瓦伦西亚 | 2-0 | 马赛 |
| 2005 | 莫斯科中央陆军 | 3-1 | 葡萄牙体育 |
| 2006 | 塞维利亚 | 4-0 | 米德尔斯堡 |
| 2007 | 塞维利亚 | 2-2 (3-1 p) | 西班牙人 |
| 2008 | 泽尼特 | 2-0 | 格拉斯哥流浪者 |
| 2009 | 顿涅茨克矿工 | 2-1 (加时) | 不莱梅 |
| 2010 | 马德里竞技 | 2-1 (加时) | 富勒姆 |
| 2011 | 波尔图 | 1-0 | 布拉加 |
| 2012 | 马德里竞技 | 3-0 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 2013 | 切尔西 | 2-1 | 本菲卡 |
| 2014 | 塞维利亚 | 0-0 (4-2 p) | 本菲卡 |
| 2015 | 塞维利亚 | 3-2 | 第聂伯罗 |
| 2016 | 塞维利亚 | 3-1 | 利物浦 |
| 2017 | 曼联 | 2-0 | 阿贾克斯 |
| 2018 | 马德里竞技 | 3-0 | 马赛 |
| 2019 | 切尔西 | 4-1 | 阿森纳 |
| 2020 | 塞维利亚 | 3-2 | 国际米兰 |
| 2021 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 (11-10 p) | 曼联 |
| 2022 | 法兰克福 | 1-1 (5-4 p) | 格拉斯哥流浪者 |
| 2023 | 塞维利亚 | 1-1 (4-1 p) | 罗马 |
| 2024 | 亚特兰大 | 3-0 | 勒沃库森 |
🏅 历届冠军荣耀
⚽ 欧罗巴联赛始于1971/72赛季(欧洲联盟杯),2009/10赛季更名为欧罗巴联赛。早期决赛采用主客场两回合制,1997/98赛季起改为单场决胜(中立场地)。
🔹 冠军可获得下赛季欧冠小组赛资格,如今欧联杯冠军直接晋级欧冠。
⚡ 欧罗贝拉 · 永远的战歌